TEKNISET TIEDOT
Akun kesto AP 100 akulla | jopa 11 min 1) |
Akun kesto AP 200 akulla | jopa 17 min 1) |
Akun kesto AP 300 akulla | jopa 21 min 1) |
Akun kesto AP 300 S akulla | jopa 26 min |
Akun kesto AR 1000 akulla | jopa 57 min 2) |
Akun kesto AR 2000 akulla | jopa 84 min 1) |
Akun kesto AR 2000 L akulla | jopa 90 min 3) |
Akun kesto AR 3000 akulla | jopa 105 min 1) |
Akun kesto AR 3000 L akulla | jopa 140 min 3) |
Akkuteknologia | Litiumioni AP tuoteperhe |
Ääniteho | 90 dB(A) 4) |
Äänenpaine | 79 dB(A) 4) |
Ilmamäärä litteällä suuttimella | 710 m³/h |
Ilmamäärä pyöreällä suuttimella | 780 m³/h |
Maks. ilmamäärä | 940 m³/h 5) |
Maks. ilmavirran nopeus | 154 mph |
Maks. ilmannopeus pyöreällä suuttimella | 69 m/s |
Jännite | 36 V |
Tärinätaso oikea | 0,5 m/s² 6) |
Maks. ilmannopeus litteällä suuttimella | 76 m/s |
Vakio varusteet:
- Säädettävä puhallusputki
Kolmi vaiheinen säätö, kehon pituuden mukaan.
- Tehokas puhallin
Tehokas EC-moottori. Painopiste lähellä kahvaa joka tekee käytöstä mukavampaa.
- EC-Moottori
Käytännössä kulumaton ja äärimmäisen energia tehokas.
- Yhdenkäden kahva
Kaasutin, käynnistys ja turvakytkin kaikki yhdessä kahvassa. Sopii sekä vasenkätisille että oikeakätisille.
- Nopeudensäätö
Helposti säädettävä puhallusteho.